<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://nextage-mk.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>大阪の決算申告「29,800円～」ネクステージ松永会計</title>
		<link><![CDATA[http://nextage-mk.com]]></link>
		<description><![CDATA[大阪の決算申告「29,800円～」ネクステージ松永会計]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2019 04:44:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://nextage-mk.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2019 04:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/link/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/link/]]></link>
			<title>リンク集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2021 22:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/about-us/]]></link>
			<title>事務所案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jul 2017 06:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/★サイドメニュー最上部/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/★サイドメニュー最上部/]]></link>
			<title>★サイドメニュー最上部</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2015 01:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/service-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/service-fee/]]></link>
			<title>サービス案内 &#038; 料金体系</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 05:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/how-to-choose/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/how-to-choose/]]></link>
			<title>失敗しない税理士の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 05:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　レーシックや眼鏡の購入費用は、医療費控除の/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　レーシックや眼鏡の購入費用は、医療費控除の/]]></link>
			<title>Q　レーシックや眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象となりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2015 01:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　事業用不動産の取得に伴う固定資産税精算金は/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　事業用不動産の取得に伴う固定資産税精算金は/]]></link>
			<title>Q　事業用不動産の取得に伴う固定資産税精算金は、必要経費になりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 05:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　離婚による財産分与で贈与税や所得税はかかり/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　離婚による財産分与で贈与税や所得税はかかり/]]></link>
			<title>Q　離婚による財産分与で贈与税や所得税はかかりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 05:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　年の中途で青色事業専従者の給与の額を変更し/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　年の中途で青色事業専従者の給与の額を変更し/]]></link>
			<title>Q　年の中途で青色事業専従者の給与の額を変更しても良いですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 05:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　業務開始前に取得した資産の借入金利子は必要/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　業務開始前に取得した資産の借入金利子は必要/]]></link>
			<title>Q　業務開始前に取得した資産の借入金利子は必要経費になりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 05:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　遺産が未分割の場合、不動産所得の申告はどう/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　遺産が未分割の場合、不動産所得の申告はどう/]]></link>
			<title>Q　遺産が未分割の場合、不動産所得の申告はどうすれば良いですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 05:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　複数の事業がある場合の事業専従者給与等の配/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　複数の事業がある場合の事業専従者給与等の配/]]></link>
			<title>Q　複数の事業がある場合の事業専従者給与等の配分はどうしたら良いですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 05:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　個人事業主が親族に支払った給与は必要経費-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　個人事業主が親族に支払った給与は必要経費-3/]]></link>
			<title>Q　個人事業主が親族に支払った給与は必要経費になりますか？（３）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 05:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　個人事業主が親族に支払った給与は必要経費-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　個人事業主が親族に支払った給与は必要経費-2/]]></link>
			<title>Q　個人事業主が親族に支払った給与は必要経費になりますか？（２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q．個人事業主が自家用車を事業用にした場合の減/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q．個人事業主が自家用車を事業用にした場合の減/]]></link>
			<title>Q　個人事業主が自家用車を事業用にした場合の減価償却費の計算は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　在宅療養の世話の費用は医療費控除の対象とな/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　在宅療養の世話の費用は医療費控除の対象とな/]]></link>
			<title>Q　在宅療養の世話の費用は医療費控除の対象となりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　注射器や血圧計の購入費用は、医療費控除の対/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　注射器や血圧計の購入費用は、医療費控除の対/]]></link>
			<title>Q　注射器や血圧計の購入費用は、医療費控除の対象となりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　入院時の費用のうち、次の費用は医療費控除-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　入院時の費用のうち、次の費用は医療費控除-2/]]></link>
			<title>Q　入院時の費用のうち、次の費用は医療費控除の対象となりますか？（２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　入院時の費用のうち、次の費用は医療費控除の/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　入院時の費用のうち、次の費用は医療費控除の/]]></link>
			<title>Q　入院時の費用のうち、次の費用は医療費控除の対象となりますか？（１）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　松葉づえや車いすの購入費用は、医療費控除の/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　松葉づえや車いすの購入費用は、医療費控除の/]]></link>
			<title>Q　松葉づえや車いすの購入費用は、医療費控除の対象となりますでしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　薬の購入費用は医療費控除の対象になりますか/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　薬の購入費用は医療費控除の対象になりますか/]]></link>
			<title>Q　薬の購入費用は医療費控除の対象になりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　健康診断や人間ドックの費用は医療費控除の対/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　健康診断や人間ドックの費用は医療費控除の対/]]></link>
			<title>Q　健康診断や人間ドックの費用は医療費控除の対象となりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q．金歯や歯列矯正は医療費控除の対象となります/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q．金歯や歯列矯正は医療費控除の対象となります/]]></link>
			<title>Q　金歯や歯列矯正は医療費控除の対象となりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/支払方法により医療費控除の対象となる医療費に/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/支払方法により医療費控除の対象となる医療費に/]]></link>
			<title>Q　支払方法により医療費控除の対象となる医療費に違いはありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q．同居していない父親の医療費を子供が負担した/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q．同居していない父親の医療費を子供が負担した/]]></link>
			<title>Q　同居していない父親の医療費を子供が負担した場合の医療費控除は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q．医療費控除は、一人当たりの医療費が10万円以/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q．医療費控除は、一人当たりの医療費が10万円以/]]></link>
			<title>Q　医療費控除は、一人当たりの医療費が10万円以上の場合でしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　個人事業主が親族に支払った給与は必要経費に/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/q-and-a/q　個人事業主が親族に支払った給与は必要経費に/]]></link>
			<title>Q　個人事業主が親族に支払った給与は必要経費になりますか？（１）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 04:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　-5/]]></link>
			<title>金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　外部要因編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2014 03:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　-3/]]></link>
			<title>金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　企業の技術力編</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2014 03:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/★サイドメニュー下部事務所概要/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/★サイドメニュー下部事務所概要/]]></link>
			<title>★サイドメニュー下部事務所概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2014 03:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　-4/]]></link>
			<title>金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　企業の販売力編</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2014 03:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/setsuzei/1/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/setsuzei/1/]]></link>
			<title>【税理士の節税】所得拡大促進税制を利用した節税対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2014 04:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　/]]></link>
			<title>金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　企業の実態的な財務内容編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2014 00:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　-2/]]></link>
			<title>金融検査マニュアルから読み解く金融機関対策　多額の代表者報酬編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2014 00:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融機関が説明してほしいポイントはここ！　役/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融機関が説明してほしいポイントはここ！　役/]]></link>
			<title>金融機関が説明してほしいポイントはここ！　役員貸付金編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2014 09:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/銀行が説明してほしいポイントはここ！　赤字編/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/銀行が説明してほしいポイントはここ！　赤字編/]]></link>
			<title>銀行が説明してほしいポイントはここ！　赤字編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2014 01:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/売上が増加したために格付けが下がることがあり/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/売上が増加したために格付けが下がることがあり/]]></link>
			<title>売上が増加したために格付けが下がることがあります</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2014 01:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融機関が説明してほしいポイントはここ！　不-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融機関が説明してほしいポイントはここ！　不-2/]]></link>
			<title>金融機関が説明してほしいポイントはここ！　不良在庫編　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2014 01:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/債務償還年数って重要なの？/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/債務償還年数って重要なの？/]]></link>
			<title>債務償還年数って重要なの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2014 01:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融機関が説明してほしいポイントはここ！　不/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/金融機関が説明してほしいポイントはここ！　不/]]></link>
			<title>金融機関が説明してほしいポイントはここ！　不良債権編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2014 01:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/簿外資産を説明して決算書の格付けアップ　倒産/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/簿外資産を説明して決算書の格付けアップ　倒産/]]></link>
			<title>簿外資産を説明して決算書の格付けアップ　倒産防止共済編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2014 09:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/★トップページ表示用★/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/★トップページ表示用★/]]></link>
			<title>★トップページ表示用★</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2014 09:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/profile/]]></link>
			<title>代表プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 05:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/簿外資産を説明して決算書の格付けアップ　保険/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/簿外資産を説明して決算書の格付けアップ　保険/]]></link>
			<title>簿外資産を説明して決算書の格付けアップ　保険金編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2014 05:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/おすすめできない裏技！　売上を８％上げる方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/おすすめできない裏技！　売上を８％上げる方法/]]></link>
			<title>おすすめできない裏技！　売上を８％上げる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2014 06:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/実はこんな方法もあります　決算月編/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/実はこんな方法もあります　決算月編/]]></link>
			<title>実はこんな方法もあります　決算月編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2014 03:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/知っておきたい償還財源を増やす方法　少額減価/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/知っておきたい償還財源を増やす方法　少額減価/]]></link>
			<title>知っておきたい償還財源を増やす方法　少額減価償却資産編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2014 10:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/知っておきたい償還財源を増やす方法　リース資/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/financial-statement-creation/知っておきたい償還財源を増やす方法　リース資/]]></link>
			<title>知っておきたい償還財源を増やす方法　リース資産編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2014 03:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://nextage-mk.com/keieikakushin/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://nextage-mk.com/keieikakushin/]]></link>
			<title>経営革新等支援機関</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 06:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
